Resultater SS 6Lengde: 14,58km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 6:57.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 7:03.0 | 0:05.5 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Ola Fløene | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 7:04.0 | 0:06.5 | |
| 4 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus WRC | A | 8 | 7:04.6 | 0:07.1 | |
| 5 | 16 | Patrik Flodin | Maria Andersson | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 7:14.7 | 0:17.2 | |
| 6 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 7:14.8 | 0:17.3 | |
| 7 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 7:22.0 | 0:24.5 | |
| 8 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 7:22.6 | 0:25.1 | |
| 9 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 7:25.1 | 0:27.6 | |
| 10 | 14 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 7:25.5 | 0:28.0 | |
| 11 | 4 | Morten Østberg | Alexander Wiig | Mitsubishi EVO 6.5 | A | 8 | 7:28.8 | 0:31.3 | |
| 12 | 9 | Per Gulbrandsen | Knut Harald Henriksen | Subaru Impreza | N | 4 | 7:29.7 | 0:32.2 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:39.0 | 0:41.5 | |
| 14 | 12 | Geir Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Subaru WRX STi | N | 4 | 7:42.5 | 0:45.0 | |
| 15 | 46 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 7:43.3 | 0:45.8 | |
| 16 | 37 | Trond G Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:45.1 | 0:47.6 | |
| 17 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:47.1 | 0:49.6 | |
| 18 | 18 | Tor Larsen | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:48.0 | 0:50.5 | |
| 19 | 76 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo Penta | NAS | 9 | 7:48.2 | 0:50.7 | |
| 20 | 22 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 7:54.0 | 0:56.5 | |
| 21 | 11 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 7:55.8 | 0:58.3 | |
| 22 | 35 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:56.0 | 0:58.5 | |
| 23 | 48 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:56.5 | 0:59.0 | |
| 24 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:58.3 | 1:00.8 | |
| 25 | 52 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 8:01.0 | 1:03.5 | |
| 26 | 25 | Anders P. Andersen | Anders Larsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:01.1 | 1:03.6 | |
| 27 | 20 | Vidar Kristensen | Sindre Berg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 8:07.9 | 1:10.4 | |
| 28 | 54 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:08.0 | 1:10.5 | |
| 29 | 29 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:08.6 | 1:11.1 | |
| 30 | 34 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 8:08.7 | 1:11.2 | |
| 31 | 39 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 8:09.4 | 1:11.9 | |
| 32 | 23 | Roar Knutsen | Tom Andre Haldammen | Subaru WRX STi | N | 4 | 8:11.2 | 1:13.7 | |
| 33 | 61 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo | VOC | 17 | 8:13.8 | 1:16.3 | |
| 34 | 31 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:14.9 | 1:17.4 | |
| 35 | 27 | Luke Pinder | John Bennie | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:16.7 | 1:19.2 | |
| 36 | 19 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza | N | 4 | 8:17.4 | 1:19.9 | |
| 37 | 58 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierrra Cosworth | NAS | 11 | 8:17.6 | 1:20.1 | |
| 38 | 53 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 8:18.2 | 1:20.7 | |
| 39 | 40 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 8:18.7 | 1:21.2 | |
| 40 | 68 | Anders Brynildsen | Gustav Rogstad | Volvo 740 | VOC | 18 | 8:23.1 | 1:25.6 | |
| 41 | 44 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | N | 3 | 8:24.4 | 1:26.9 | |
| 42 | 56 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:25.5 | 1:28.0 | |
| 43 | 41 | Stein Rom Østerhaug | Hans Liberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 8:26.2 | 1:28.7 | |
| 44 | 24 | Glenn Larsen | Tore Hellerud | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 8:28.7 | 1:31.2 | |
| 45 | 64 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Volvo 242 | VOC | 18 | 8:32.1 | 1:34.6 | |
| 46 | 45 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 8:35.7 | 1:38.2 | |
| 47 | 77 | Rolf-Ingar Schou | Lars Erik Schou | Volvo 142 S | NAS | 14 | 8:36.1 | 1:38.6 | |
| 48 | 69 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo | VOC | 18 | 8:37.7 | 1:40.2 | |
| 49 | 73 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 8:43.9 | 1:46.4 | |
| 50 | 65 | Truls Thorsen | Thomas Løberg | Volvo 244 | VOC | 18 | 8:44.9 | 1:47.4 | |
| 51 | 70 | Geir Haustreis | Trond Bjerkan | Volvo 142 | VET | 15 | 8:45.1 | 1:47.6 | |
| 52 | 32 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:46.7 | 1:49.2 | |
| 53 | 60 | Ingar Helstrup | Stein Henning Birkely | Opel Ascona | NAS | 12 | 8:47.2 | 1:49.7 | |
| 54 | 67 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 9:16.5 | 2:19.0 | |
| 55 | 71 | Nils Einar Opsahl | Lars Lindahl | Volvo 240 | DEB | 19 | 9:27.1 | 2:29.6 | |
| 56 | 72 | Steinar Oddstøl | Bjørn Roger Storvik | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 10:44.0 | 3:46.5 | |
| 57 | 75 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Kr. Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 16:23.5 | 9:26.0 |
Nettløsning fra CGL