Resultater SS 2Lengde: 25,07km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus WRC | A | 8 | 13:05.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 13:09.5 | 0:04.2 | |
| 3 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent EVO 2 | A | 8 | 13:18.9 | 0:13.6 | |
| 4 | 4 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 13:19.9 | 0:14.6 | |
| 5 | 7 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi Lancer E8 | N | 4 | 13:41.4 | 0:36.1 | |
| 6 | 9 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 13:42.2 | 0:36.9 | |
| 7 | 66 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 54 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 13 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 16 | Pelle Erland | Stig Granheim | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 64 | Richard Haget | Terje Steinar Buberget | Opel Ascona B | NAS | 12 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 18 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Subaru | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 47 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 79 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 49 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 21 | Eivind Opland | Eirik Fische | Subaru Impreza | A | 8 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 55 | Raymond Braaten | Atle Østereng | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 78 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo | VOC | 18 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 62 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 77 | Helge Lundeby | Rune Filtvedt | Volvo | VOC | 18 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 82 | Werner Frøshaug | Øyvind Frøshaug | Opel Ascona B | DEB | 19 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 81 | Pål Henriksen | Kjell Sundli | Opel Kadett gsi | DEB | 19 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 61 | Nils Olav Oulie | Håvard Underthun | Peugeot 309 GTI 16V | NAS | 11 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 10 | Bernt Kollevold | Tormod Kvister | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 22 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 63 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 80 | Fredrik Lauritzsen | Edward Smith | Opel Ascona B | DEB | 19 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 45 | Rune Thornstrøm | Geir Christiansen | Opel | N | 2 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 24 | Markus Foss | Christian Foss Knutsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 14 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 76 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo 240 | VOC | 18 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 11 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza 2004 | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 20 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 83 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 34 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 51 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 48 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 37 | Harald Næss | Steffen Birkely | Ford Focus | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 73 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 29 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 42 | Morten Hansen | Erik B. Hansen | Nissan Almera | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 26 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 38 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 28 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 32 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera GTI | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 12 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 17 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 46 | Steffan Aasli | Roger Eilertsen | Honda Civic | N | 2 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 40 | Petter Fausko | Anders Wangen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 57 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 31 | Hans-Chr. Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 53 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 72 | Thorleif Johannson | Rune Eilertsen | Volvo | VOC | 17 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 27 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 68 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 19 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza | N | 4 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 30 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 50 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 43 | Tommy Holt | Daniel Coll | Nissan Almera | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 71 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 244 | VOC | 17 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 35 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 70 | Bjørn Storberg | Dave Eggum Jr | Volvo 242 | VOC | 17 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 7 | 41 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 13:50.4 | 0:45.1 | |
| 64 | 6 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøyden | Mitsubishi | A | 8 | 22:18.4 | 9:13.1 |
Nettløsning fra CGL