Resultater SS 6Lengde: 1,31km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent EVO 2 | A | 8 | 0:54.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus WRC | A | 8 | 0:55.6 | 0:01.1 | |
| 3 | 2 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 0:56.4 | 0:01.9 | |
| 3 | 4 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 0:56.4 | 0:01.9 | |
| 5 | 6 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøyden | Mitsubishi | A | 8 | 0:56.7 | 0:02.2 | |
| 6 | 12 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 0:58.2 | 0:03.7 | |
| 7 | 16 | Pelle Erland | Stig Granheim | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 0:59.8 | 0:05.3 | |
| 8 | 19 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza | N | 4 | 1:00.0 | 0:05.5 | |
| 9 | 14 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 1:00.2 | 0:05.7 | |
| 9 | 21 | Eivind Opland | Eirik Fische | Subaru Impreza | A | 8 | 1:00.2 | 0:05.7 | |
| 11 | 9 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 1:00.3 | 0:05.8 | |
| 12 | 24 | Markus Foss | Christian Foss Knutsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 1:00.5 | 0:06.0 | |
| 13 | 13 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 1:00.9 | 0:06.4 | |
| 13 | 22 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 1:00.9 | 0:06.4 | |
| 15 | 10 | Bernt Kollevold | Tormod Kvister | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 1:01.8 | 0:07.3 | |
| 16 | 11 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza 2004 | N | 4 | 1:02.3 | 0:07.8 | |
| 17 | 17 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 1:02.5 | 0:08.0 | |
| 18 | 18 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Subaru | N | 4 | 1:03.0 | 0:08.5 | |
| 19 | 20 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 1:04.1 | 0:09.6 | |
| 20 | 54 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:04.9 | 0:10.4 | |
| 21 | 48 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:05.0 | 0:10.5 | |
| 22 | 47 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 1:05.2 | 0:10.7 | |
| 23 | 55 | Raymond Braaten | Atle Østereng | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:05.7 | 0:11.2 | |
| 24 | 51 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 1:05.9 | 0:11.4 | |
| 25 | 35 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 | N | 3 | 1:06.2 | 0:11.7 | |
| 26 | 32 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:06.7 | 0:12.2 | |
| 27 | 40 | Petter Fausko | Anders Wangen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 1:06.8 | 0:12.3 | |
| 28 | 57 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 1:07.1 | 0:12.6 | |
| 29 | 26 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:07.2 | 0:12.7 | |
| 30 | 29 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:07.4 | 0:12.9 | |
| 31 | 41 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:07.6 | 0:13.1 | |
| 32 | 30 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 1:08.0 | 0:13.5 | |
| 33 | 34 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 1:08.1 | 0:13.6 | |
| 34 | 27 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 1:08.3 | 0:13.8 | |
| 35 | 50 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 1:08.8 | 0:14.3 | |
| 36 | 37 | Harald Næss | Steffen Birkely | Ford Focus | N | 3 | 1:08.9 | 0:14.4 | |
| 37 | 38 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 1:09.0 | 0:14.5 | |
| 38 | 62 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 1:09.6 | 0:15.1 | |
| 39 | 82 | Werner Frøshaug | Øyvind Frøshaug | Opel Ascona B | DEB | 19 | 1:09.9 | 0:15.4 | |
| 40 | 64 | Richard Haget | Terje Steinar Buberget | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:10.0 | 0:15.5 | |
| 41 | 68 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 1:10.4 | 0:15.9 | |
| 41 | 42 | Morten Hansen | Erik B. Hansen | Nissan Almera | N | 3 | 1:10.4 | 0:15.9 | |
| 43 | 43 | Tommy Holt | Daniel Coll | Nissan Almera | N | 3 | 1:10.6 | 0:16.1 | |
| 44 | 45 | Rune Thornstrøm | Geir Christiansen | Opel | N | 2 | 1:10.7 | 0:16.2 | |
| 45 | 28 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 1:11.2 | 0:16.7 | |
| 46 | 78 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo | VOC | 18 | 1:11.5 | 0:17.0 | |
| 47 | 81 | Pål Henriksen | Kjell Sundli | Opel Kadett gsi | DEB | 19 | 1:11.6 | 0:17.1 | |
| 48 | 66 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 1:11.9 | 0:17.4 | |
| 48 | 61 | Nils Olav Oulie | Håvard Underthun | Peugeot 309 GTI 16V | NAS | 11 | 1:11.9 | 0:17.4 | |
| 50 | 72 | Thorleif Johannson | Rune Eilertsen | Volvo | VOC | 17 | 1:12.1 | 0:17.6 | |
| 51 | 76 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo 240 | VOC | 18 | 1:12.3 | 0:17.8 | |
| 51 | 71 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 244 | VOC | 17 | 1:12.3 | 0:17.8 | |
| 51 | 77 | Helge Lundeby | Rune Filtvedt | Volvo | VOC | 18 | 1:12.3 | 0:17.8 | |
| 54 | 70 | Bjørn Storberg | Dave Eggum Jr | Volvo 242 | VOC | 17 | 1:13.0 | 0:18.5 | |
| 55 | 31 | Hans-Chr. Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 1:13.1 | 0:18.6 | |
| 56 | 73 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 1:14.2 | 0:19.7 | |
| 57 | 79 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 1:14.5 | 0:20.0 | |
| 58 | 83 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 1:15.6 | 0:21.1 | |
| 59 | 80 | Fredrik Lauritzsen | Edward Smith | Opel Ascona B | DEB | 19 | 1:59.9 | 1:05.4 |
Nettløsning fra CGL