Resultater SS 6Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 4:18.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 4:18.8 | 0:00.5 | |
| 3 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 4:22.8 | 0:04.5 | |
| 4 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 4:25.2 | 0:06.9 | |
| 5 | 1 | VALTER CHR JENSEN | ERIK PEDERSEN | FORD FOCUS WRC | A | 8 | 4:27.0 | 0:08.7 | |
| 6 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 4:30.1 | 0:11.8 | |
| 7 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 4:32.8 | 0:14.5 | |
| 8 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 4:33.3 | 0:15.0 | |
| 9 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 4:34.8 | 0:16.5 | |
| 10 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 4:35.8 | 0:17.5 | |
| 11 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 4:37.1 | 0:18.8 | |
| 12 | 37 | KJETIL BRÅTHEN | JO ERIK WOLDEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 4:49.9 | 0:31.6 | |
| 13 | 68 | PAAL STENBERG | LEIF ARNE NESET | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 4:51.8 | 0:33.5 | |
| 14 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 4:52.9 | 0:34.6 | |
| 15 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 4:53.6 | 0:35.3 | |
| 16 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 4:56.6 | 0:38.3 | |
| 17 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 5:00.3 | 0:42.0 | |
| 18 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 5:02.0 | 0:43.7 | |
| 19 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 5:03.3 | 0:45.0 | |
| 20 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 5:03.7 | 0:45.4 | |
| 21 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 5:04.5 | 0:46.2 | |
| 22 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 5:05.6 | 0:47.3 | |
| 23 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 5:07.9 | 0:49.6 | |
| 24 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 5:09.2 | 0:50.9 | |
| 25 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 5:11.9 | 0:53.6 | |
| 26 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 5:13.4 | 0:55.1 | |
| 27 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 5:15.4 | 0:57.1 | |
| 28 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 5:15.5 | 0:57.2 | |
| 28 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 5:15.5 | 0:57.2 | |
| 30 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 5:16.5 | 0:58.2 | |
| 31 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:18.3 | 1:00.0 | |
| 32 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 5:18.7 | 1:00.4 | |
| 33 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 5:21.2 | 1:02.9 | |
| 34 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 5:21.7 | 1:03.4 | |
| 35 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 5:21.8 | 1:03.5 | |
| 36 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:23.5 | 1:05.2 | |
| 37 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 5:28.5 | 1:10.2 | |
| 38 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 5:30.7 | 1:12.4 | |
| 39 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 5:31.5 | 1:13.2 | |
| 40 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 5:31.7 | 1:13.4 | |
| 41 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 5:32.4 | 1:14.1 | |
| 42 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 5:33.1 | 1:14.8 | |
| 43 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 5:34.1 | 1:15.8 | |
| 44 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 5:34.3 | 1:16.0 | |
| 45 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 5:35.0 | 1:16.7 | |
| 46 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:35.1 | 1:16.8 | |
| 47 | 48 | TOR EIVIND JENSEN | KNUT ARVE FYLLING | FORD ESCORT MK2 | NAS | 12 | 5:39.9 | 1:21.6 | |
| 48 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 5:41.4 | 1:23.1 | |
| 49 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 5:55.6 | 1:37.3 | |
| 50 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 6:10.0 | 1:51.7 |
Nettløsning fra CGL