Resultater SS 9Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 4:12.7 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 4:18.0 | 0:05.3 | |
| 3 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 4:19.1 | 0:06.4 | |
| 4 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 4:20.7 | 0:08.0 | |
| 5 | 1 | VALTER CHR JENSEN | ERIK PEDERSEN | FORD FOCUS WRC | A | 8 | 4:24.9 | 0:12.2 | |
| 6 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 4:25.9 | 0:13.2 | |
| 7 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 4:26.7 | 0:14.0 | |
| 8 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 4:27.0 | 0:14.3 | |
| 9 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 4:28.3 | 0:15.6 | |
| 10 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 4:31.4 | 0:18.7 | |
| 11 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 4:36.9 | 0:24.2 | |
| 12 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 4:46.1 | 0:33.4 | |
| 13 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 4:51.5 | 0:38.8 | |
| 14 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 4:51.8 | 0:39.1 | |
| 15 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 4:55.4 | 0:42.7 | |
| 16 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 4:56.5 | 0:43.8 | |
| 17 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 4:58.2 | 0:45.5 | |
| 18 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 5:01.3 | 0:48.6 | |
| 19 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 5:01.8 | 0:49.1 | |
| 20 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 5:04.5 | 0:51.8 | |
| 21 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 5:06.2 | 0:53.5 | |
| 22 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 5:07.5 | 0:54.8 | |
| 23 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 5:07.8 | 0:55.1 | |
| 23 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 5:07.8 | 0:55.1 | |
| 25 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 5:08.6 | 0:55.9 | |
| 26 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 5:09.1 | 0:56.4 | |
| 27 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 5:09.4 | 0:56.7 | |
| 28 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 5:09.5 | 0:56.8 | |
| 29 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 5:10.6 | 0:57.9 | |
| 30 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 5:10.8 | 0:58.1 | |
| 31 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 5:14.9 | 1:02.2 | |
| 32 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:15.3 | 1:02.6 | |
| 33 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 5:18.0 | 1:05.3 | |
| 34 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 5:19.7 | 1:07.0 | |
| 35 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 5:19.9 | 1:07.2 | |
| 36 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 5:21.0 | 1:08.3 | |
| 37 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 5:21.7 | 1:09.0 | |
| 38 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 5:23.1 | 1:10.4 | |
| 39 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 5:23.4 | 1:10.7 | |
| 40 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:26.2 | 1:13.5 | |
| 41 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 5:28.6 | 1:15.9 | |
| 42 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 5:29.3 | 1:16.6 | |
| 43 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 5:31.3 | 1:18.6 | |
| 44 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 5:31.8 | 1:19.1 | |
| 45 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 5:56.8 | 1:44.1 | |
| 46 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 6:00.8 | 1:48.1 | |
| 47 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 6:22.0 | 2:09.3 |
Nettløsning fra CGL