Resultater t.o.m. SS 1 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus WRC | A | 8 | 5:55.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 6:03.7 | 0:08.2 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Ola Fløene | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 6:04.7 | 0:09.2 | |
| 4 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 6:06.3 | 0:10.8 | |
| 5 | 16 | Patrik Flodin | Maria Andersson | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 6:15.2 | 0:19.7 | |
| 6 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 6:22.1 | 0:26.6 | |
| 7 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 6:25.8 | 0:30.3 | |
| 8 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 6:29.3 | 0:33.8 | |
| 9 | 14 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 6:30.4 | 0:34.9 | |
| 10 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 6:36.6 | 0:41.5 | |
| 11 | 9 | Per Gulbrandsen | Knut Harald Henriksen | Subaru Impreza | N | 4 | 6:38.3 | 0:42.8 | |
| 12 | 12 | Geir Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Subaru WRX STi | N | 4 | 6:38.5 | 0:43.0 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:41.7 | 0:46.2 | |
| 14 | 11 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 6:45.1 | 0:49.6 | |
| 15 | 4 | Morten Østberg | Alexander Wiig | Mitsubishi EVO 6.5 | A | 8 | 6:45.2 | 0:49.7 | |
| 16 | 37 | Trond G Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 6:46.0 | 0:50.5 | |
| 17 | 48 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 6:51.5 | 0:56.0 | |
| 18 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 6:54.5 | 0:59.0 | |
| 19 | 52 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 6:54.8 | 0:59.3 | |
| 20 | 46 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 6:57.0 | 1:01.5 | |
| 21 | 76 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo Penta | NAS | 9 | 6:57.5 | 1:02.0 | |
| 22 | 18 | Tor Larsen | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:58.5 | 1:03.0 | |
| 23 | 22 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 7:00.9 | 1:05.4 | |
| 24 | 49 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:01.3 | 1:05.8 | |
| 25 | 25 | Anders P. Andersen | Anders Larsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:01.9 | 1:06.4 | |
| 26 | 34 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:03.1 | 1:07.6 | |
| 27 | 23 | Roar Knutsen | Tom Andre Haldammen | Subaru WRX STi | N | 4 | 7:04.1 | 1:08.6 | |
| 28 | 30 | Christian Andresen | Morten Erik Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:05.0 | 1:09.5 | |
| 29 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:06.5 | 1:11.0 | |
| 30 | 39 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 7:06.6 | 1:11.5 | |
| 31 | 50 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 7:07.0 | 1:11.5 | |
| 32 | 28 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:07.2 | 1:11.7 | |
| 33 | 19 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza | N | 4 | 7:07.8 | 1:12.3 | |
| 34 | 54 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 11 | 7:10.5 | 1:15.0 | |
| 35 | 26 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:12.2 | 1:16.7 | |
| 36 | 20 | Vidar Kristensen | Sindre Berg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 7:13.3 | 1:17.8 | |
| 37 | 31 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:15.1 | 1:19.6 | |
| 38 | 29 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:15.9 | 1:20.4 | |
| 39 | 53 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 7:16.5 | 1:21.0 | |
| 40 | 35 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:17.0 | 1:21.5 | |
| 40 | 61 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo | VOC | 17 | 7:17.0 | 1:21.5 | |
| 42 | 68 | Anders Brynildsen | Gustav Rogstad | Volvo 740 | VOC | 18 | 7:22.4 | 1:26.9 | |
| 43 | 24 | Glenn Larsen | Tore Hellerud | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 7:25.3 | 1:29.8 | |
| 44 | 40 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:27.8 | 1:32.3 | |
| 45 | 45 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:32.4 | 1:36.9 | |
| 46 | 58 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierrra Cosworth | NAS | 11 | 7:33.7 | 1:38.2 | |
| 47 | 64 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Volvo 242 | VOC | 18 | 7:34.1 | 1:38.6 | |
| 48 | 41 | Stein Rom Østerhaug | Hans Liberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:34.9 | 1:39.4 | |
| 49 | 65 | Truls Thorsen | Thomas Løberg | Volvo 244 | VOC | 18 | 7:35.0 | 1:39.5 | |
| 50 | 79 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo | NAS | 11 | 7:36.8 | 1:41.3 | |
| 51 | 69 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo | VOC | 18 | 7:38.9 | 1:43.4 | |
| 52 | 77 | Rolf-Ingar Schou | Lars Erik Schou | Volvo 142 S | NAS | 14 | 7:39.2 | 1:43.7 | |
| 53 | 27 | Luke Pinder | John Bennie | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:39.9 | 1:44.4 | |
| 54 | 44 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:41.1 | 1:45.6 | |
| 55 | 32 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:43.5 | 1:48.0 | |
| 56 | 57 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 7:53.0 | 1:57.5 | |
| 57 | 59 | Jan Erik Haugland | John Tommy Haugland | Volvo 242 | NAS | 11 | 7:55.7 | 2:00.2 | |
| 58 | 70 | Geir Haustreis | Trond Bjerkan | Volvo 142 | VET | 15 | 8:01.9 | 2:06.4 | |
| 59 | 67 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 8:09.8 | 2:14.3 | |
| 60 | 60 | Ingar Helstrup | Stein Henning Birkely | Opel Ascona | NAS | 12 | 8:09.9 | 2:14.4 | |
| 61 | 73 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 8:10.5 | 2:15.0 | |
| 62 | 56 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:21.8 | 2:26.3 | |
| 63 | 71 | Nils Einar Opsahl | Lars Lindahl | Volvo 240 | DEB | 19 | 8:49.1 | 2:53.6 | |
| 64 | 75 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Kr. Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 8:50.5 | 2:55.0 | |
| 65 | 74 | Erik Johansen Møller | Jan Grande | Volvo 240 | DEB | 19 | 9:08.2 | 3:12.7 | |
| 66 | 72 | Steinar Oddstøl | Bjørn Roger Storvik | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 11:49.5 | 5:54.0 |
Nettløsning fra CGL