Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus WRC | A | 8 | 22:17.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 22:36.4 | 0:18.9 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Ola Fløene | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 22:43.1 | 0:25.6 | |
| 4 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 22:43.5 | 0:26.0 | |
| 5 | 16 | Patrik Flodin | Maria Andersson | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 23:19.6 | 1:02.5 | |
| 6 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 23:41.1 | 1:23.6 | |
| 7 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 23:45.1 | 1:27.6 | |
| 8 | 14 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 24:05.1 | 1:47.6 | |
| 9 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 24:20.2 | 2:02.7 | |
| 10 | 4 | Morten Østberg | Alexander Wiig | Mitsubishi EVO 6.5 | A | 8 | 24:22.7 | 2:05.2 | |
| 11 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 24:25.2 | 2:07.7 | |
| 12 | 9 | Per Gulbrandsen | Knut Harald Henriksen | Subaru Impreza | N | 4 | 24:33.1 | 2:15.6 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza STi | N | 4 | 24:48.5 | 2:31.0 | |
| 14 | 12 | Geir Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Subaru WRX STi | N | 4 | 24:51.5 | 2:34.0 | |
| 15 | 11 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 25:14.7 | 2:57.2 | |
| 16 | 22 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 25:32.6 | 3:15.5 | |
| 17 | 48 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 25:41.1 | 3:23.6 | |
| 18 | 37 | Trond G Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 25:42.9 | 3:25.4 | |
| 19 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 25:43.0 | 3:25.5 | |
| 20 | 76 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo Penta | NAS | 9 | 25:46.5 | 3:29.0 | |
| 21 | 52 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 25:51.0 | 3:33.5 | |
| 22 | 46 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 25:52.6 | 3:35.5 | |
| 23 | 25 | Anders P. Andersen | Anders Larsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 26:02.6 | 3:45.5 | |
| 24 | 20 | Vidar Kristensen | Sindre Berg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 26:06.2 | 3:48.7 | |
| 25 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 26:06.7 | 3:49.2 | |
| 26 | 19 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza | N | 4 | 26:14.2 | 3:56.7 | |
| 27 | 23 | Roar Knutsen | Tom Andre Haldammen | Subaru WRX STi | N | 4 | 26:14.4 | 3:56.9 | |
| 28 | 34 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 26:28.8 | 4:11.3 | |
| 29 | 29 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 26:29.5 | 4:12.0 | |
| 30 | 39 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 26:34.6 | 4:17.5 | |
| 31 | 35 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 26:36.7 | 4:19.2 | |
| 32 | 54 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 11 | 26:48.8 | 4:31.3 | |
| 33 | 18 | Tor Larsen | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 26:56.0 | 4:38.5 | |
| 34 | 31 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 27:04.9 | 4:47.4 | |
| 35 | 58 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierrra Cosworth | NAS | 11 | 27:16.5 | 4:59.0 | |
| 36 | 61 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo | VOC | 17 | 27:19.9 | 5:02.4 | |
| 37 | 40 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 27:22.2 | 5:04.7 | |
| 38 | 53 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 27:25.2 | 5:07.7 | |
| 39 | 27 | Luke Pinder | John Bennie | Peugeot 206 XS | A | 6 | 27:26.5 | 5:09.0 | |
| 40 | 41 | Stein Rom Østerhaug | Hans Liberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 27:37.0 | 5:19.5 | |
| 41 | 68 | Anders Brynildsen | Gustav Rogstad | Volvo 740 | VOC | 18 | 27:56.7 | 5:39.2 | |
| 42 | 64 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Volvo 242 | VOC | 18 | 28:00.3 | 5:42.8 | |
| 43 | 24 | Glenn Larsen | Tore Hellerud | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 28:00.4 | 5:42.9 | |
| 44 | 32 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 28:10.4 | 5:52.9 | |
| 44 | 79 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo | NAS | 11 | 28:10.4 | 5:52.9 | |
| 46 | 44 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | N | 3 | 28:19.4 | 6:01.9 | |
| 47 | 65 | Truls Thorsen | Thomas Løberg | Volvo 244 | VOC | 18 | 28:26.8 | 6:09.3 | |
| 48 | 69 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo | VOC | 18 | 28:29.4 | 6:11.9 | |
| 49 | 77 | Rolf-Ingar Schou | Lars Erik Schou | Volvo 142 S | NAS | 14 | 28:33.4 | 6:15.9 | |
| 50 | 45 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 29:02.2 | 6:44.7 | |
| 51 | 70 | Geir Haustreis | Trond Bjerkan | Volvo 142 | VET | 15 | 29:05.9 | 6:48.4 | |
| 52 | 56 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 29:11.3 | 6:53.8 | |
| 53 | 73 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 29:34.2 | 7:16.7 | |
| 54 | 60 | Ingar Helstrup | Stein Henning Birkely | Opel Ascona | NAS | 12 | 29:48.3 | 7:30.8 | |
| 55 | 67 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 30:23.3 | 8:05.8 | |
| 56 | 71 | Nils Einar Opsahl | Lars Lindahl | Volvo 240 | DEB | 19 | 31:51.1 | 9:33.6 | |
| 57 | 75 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Kr. Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 32:37.5 | 10:20.0 | |
| 58 | 72 | Steinar Oddstøl | Bjørn Roger Storvik | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 38:49.6 | 16:32.5 |
Nettløsning fra CGL