Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus WRC | A | 8 | 29:22.2 | 0:00.0 | |
| 2 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 29:33.9 | 0:11.8 | |
| 3 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 29:46.5 | 0:24.4 | |
| 4 | 3 | Tord Linnerud | Ola Fløene | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 29:47.1 | 0:25.0 | |
| 5 | 16 | Patrik Flodin | Maria Andersson | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 30:34.3 | 1:12.2 | |
| 6 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 30:55.9 | 1:33.8 | |
| 7 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 31:07.7 | 1:45.6 | |
| 8 | 14 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 31:30.6 | 2:08.5 | |
| 9 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 31:45.3 | 2:23.2 | |
| 10 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 31:47.2 | 2:25.5 | |
| 11 | 4 | Morten Østberg | Alexander Wiig | Mitsubishi EVO 6.5 | A | 8 | 31:51.5 | 2:29.4 | |
| 12 | 9 | Per Gulbrandsen | Knut Harald Henriksen | Subaru Impreza | N | 4 | 32:02.8 | 2:40.7 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza STi | N | 4 | 32:27.5 | 3:05.4 | |
| 14 | 12 | Geir Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Subaru WRX STi | N | 4 | 32:34.0 | 3:11.9 | |
| 15 | 11 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 33:10.5 | 3:48.4 | |
| 16 | 22 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 33:26.6 | 4:04.5 | |
| 17 | 37 | Trond G Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:28.0 | 4:05.9 | |
| 18 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:30.1 | 4:08.0 | |
| 19 | 76 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo Penta | NAS | 9 | 33:34.7 | 4:12.6 | |
| 20 | 46 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 33:35.9 | 4:13.8 | |
| 21 | 48 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 33:37.6 | 4:15.5 | |
| 22 | 52 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 33:52.0 | 4:29.9 | |
| 23 | 25 | Anders P. Andersen | Anders Larsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:03.7 | 4:41.6 | |
| 24 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:05.0 | 4:42.9 | |
| 25 | 20 | Vidar Kristensen | Sindre Berg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 34:14.1 | 4:52.0 | |
| 26 | 23 | Roar Knutsen | Tom Andre Haldammen | Subaru WRX STi | N | 4 | 34:25.6 | 5:03.5 | |
| 27 | 19 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza | N | 4 | 34:31.6 | 5:09.5 | |
| 28 | 35 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:32.7 | 5:10.6 | |
| 29 | 34 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:37.5 | 5:15.4 | |
| 30 | 29 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:38.1 | 5:16.0 | |
| 31 | 18 | Tor Larsen | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 34:44.0 | 5:21.9 | |
| 31 | 39 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 34:44.0 | 5:21.9 | |
| 33 | 54 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 11 | 34:56.8 | 5:34.7 | |
| 34 | 31 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:19.8 | 5:57.7 | |
| 35 | 61 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo | VOC | 17 | 35:33.7 | 6:11.6 | |
| 36 | 58 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierrra Cosworth | NAS | 11 | 35:34.1 | 6:12.0 | |
| 37 | 40 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 35:40.9 | 6:18.8 | |
| 38 | 27 | Luke Pinder | John Bennie | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:43.2 | 6:21.5 | |
| 39 | 53 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 35:43.4 | 6:21.3 | |
| 40 | 41 | Stein Rom Østerhaug | Hans Liberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 36:03.2 | 6:41.5 | |
| 41 | 68 | Anders Brynildsen | Gustav Rogstad | Volvo 740 | VOC | 18 | 36:19.8 | 6:57.7 | |
| 42 | 24 | Glenn Larsen | Tore Hellerud | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 36:29.1 | 7:07.0 | |
| 43 | 64 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Volvo 242 | VOC | 18 | 36:32.4 | 7:10.3 | |
| 44 | 44 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | N | 3 | 36:43.8 | 7:21.7 | |
| 45 | 32 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 36:57.1 | 7:35.0 | |
| 46 | 69 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo | VOC | 18 | 37:07.1 | 7:45.0 | |
| 47 | 77 | Rolf-Ingar Schou | Lars Erik Schou | Volvo 142 S | NAS | 14 | 37:09.5 | 7:47.4 | |
| 48 | 65 | Truls Thorsen | Thomas Løberg | Volvo 244 | VOC | 18 | 37:11.7 | 7:49.6 | |
| 49 | 56 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 37:36.8 | 8:14.7 | |
| 50 | 45 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:37.9 | 8:15.8 | |
| 51 | 70 | Geir Haustreis | Trond Bjerkan | Volvo 142 | VET | 15 | 37:51.0 | 8:28.9 | |
| 52 | 73 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 38:18.1 | 8:56.0 | |
| 53 | 60 | Ingar Helstrup | Stein Henning Birkely | Opel Ascona | NAS | 12 | 38:35.5 | 9:13.4 | |
| 54 | 67 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 39:39.8 | 10:17.7 | |
| 55 | 71 | Nils Einar Opsahl | Lars Lindahl | Volvo 240 | DEB | 19 | 41:18.2 | 11:56.5 | |
| 56 | 75 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Kr. Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 49:01.0 | 19:38.9 | |
| 57 | 72 | Steinar Oddstøl | Bjørn Roger Storvik | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 49:33.6 | 20:11.5 |
Nettløsning fra CGL