Resultater t.o.m. SS 8 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus WRC | A | 8 | 40:26.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 40:49.2 | 0:22.5 | |
| 3 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 40:59.6 | 0:32.9 | |
| 4 | 3 | Tord Linnerud | Ola Fløene | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 41:02.6 | 0:35.9 | |
| 5 | 16 | Patrik Flodin | Maria Andersson | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 42:09.1 | 1:42.4 | |
| 6 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 42:41.7 | 2:15.0 | |
| 7 | 14 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 43:25.3 | 2:58.6 | |
| 8 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 43:42.4 | 3:15.7 | |
| 9 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 43:43.8 | 3:17.5 | |
| 10 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 43:44.5 | 3:17.8 | |
| 11 | 4 | Morten Østberg | Alexander Wiig | Mitsubishi EVO 6.5 | A | 8 | 43:56.3 | 3:29.6 | |
| 12 | 9 | Per Gulbrandsen | Knut Harald Henriksen | Subaru Impreza | N | 4 | 44:12.1 | 3:45.4 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza STi | N | 4 | 44:53.8 | 4:27.5 | |
| 14 | 12 | Geir Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Subaru WRX STi | N | 4 | 44:59.6 | 4:32.9 | |
| 15 | 11 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 45:56.7 | 5:30.0 | |
| 16 | 37 | Trond G Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:06.6 | 5:39.9 | |
| 17 | 22 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 46:09.8 | 5:43.5 | |
| 18 | 46 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 46:11.0 | 5:44.3 | |
| 19 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:13.2 | 5:46.5 | |
| 20 | 76 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo Penta | NAS | 9 | 46:18.7 | 5:52.0 | |
| 21 | 48 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 46:20.6 | 5:53.9 | |
| 22 | 52 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 47:00.5 | 6:33.8 | |
| 23 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 47:06.2 | 6:39.5 | |
| 24 | 25 | Anders P. Andersen | Anders Larsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 47:11.0 | 6:44.3 | |
| 25 | 20 | Vidar Kristensen | Sindre Berg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 47:12.6 | 6:45.9 | |
| 26 | 18 | Tor Larsen | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 47:25.2 | 6:58.5 | |
| 27 | 35 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 47:29.3 | 7:02.6 | |
| 28 | 23 | Roar Knutsen | Tom Andre Haldammen | Subaru WRX STi | N | 4 | 47:34.5 | 7:07.8 | |
| 29 | 19 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza | N | 4 | 47:39.1 | 7:12.4 | |
| 30 | 29 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 47:47.8 | 7:21.5 | |
| 31 | 39 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 47:50.1 | 7:23.4 | |
| 32 | 34 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 48:02.0 | 7:35.3 | |
| 33 | 54 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 11 | 48:26.0 | 7:59.3 | |
| 34 | 58 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierrra Cosworth | NAS | 11 | 48:33.0 | 8:06.3 | |
| 35 | 31 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 48:39.6 | 8:12.9 | |
| 36 | 61 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo | VOC | 17 | 48:59.2 | 8:32.5 | |
| 37 | 53 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 49:05.2 | 8:38.5 | |
| 38 | 27 | Luke Pinder | John Bennie | Peugeot 206 XS | A | 6 | 49:07.9 | 8:41.2 | |
| 39 | 40 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 49:17.3 | 8:50.6 | |
| 40 | 41 | Stein Rom Østerhaug | Hans Liberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 49:41.8 | 9:15.5 | |
| 41 | 24 | Glenn Larsen | Tore Hellerud | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 49:57.4 | 9:30.7 | |
| 42 | 68 | Anders Brynildsen | Gustav Rogstad | Volvo 740 | VOC | 18 | 50:12.9 | 9:46.2 | |
| 43 | 64 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Volvo 242 | VOC | 18 | 50:32.6 | 10:05.9 | |
| 44 | 44 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | N | 3 | 50:34.7 | 10:08.0 | |
| 45 | 32 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 51:00.9 | 10:34.2 | |
| 46 | 69 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo | VOC | 18 | 51:05.2 | 10:38.5 | |
| 47 | 56 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 51:09.6 | 10:42.9 | |
| 48 | 77 | Rolf-Ingar Schou | Lars Erik Schou | Volvo 142 S | NAS | 14 | 51:22.3 | 10:55.6 | |
| 49 | 45 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 51:24.5 | 10:57.8 | |
| 50 | 65 | Truls Thorsen | Thomas Løberg | Volvo 244 | VOC | 18 | 51:26.2 | 10:59.5 | |
| 51 | 70 | Geir Haustreis | Trond Bjerkan | Volvo 142 | VET | 15 | 52:06.5 | 11:39.8 | |
| 52 | 60 | Ingar Helstrup | Stein Henning Birkely | Opel Ascona | NAS | 12 | 52:41.3 | 12:14.6 | |
| 53 | 73 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 52:55.9 | 12:29.2 | |
| 54 | 67 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 55:04.1 | 14:37.4 | |
| 55 | 75 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Kr. Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 64:43.3 | 24:16.6 | |
| 56 | 72 | Steinar Oddstøl | Bjørn Roger Storvik | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 67:39.9 | 27:13.2 |
Nettløsning fra CGL