Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Ole Kristian Unnerud | Subaru WRC S10 | A | 8 | 27:29.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus RS WRC | A | 8 | 27:43.4 | 0:13.8 | |
| 3 | 4 | Anders Grøndal | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 28:12.4 | 0:42.8 | |
| 4 | 8 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:00.4 | 2:30.8 | |
| 5 | 7 | Bernt Kollevold | Thomas Myhre Hansen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 30:05.0 | 2:35.4 | |
| 6 | 12 | Øyvind Sulland | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:33.2 | 3:03.6 | |
| 7 | 9 | Geir-Ingar Mythe | Bjørn Nilsson | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:45.4 | 3:15.8 | |
| 8 | 10 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:51.4 | 3:21.8 | |
| 9 | 13 | Robert Nygård | Thomas Skogheim | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:52.1 | 3:22.5 | |
| 10 | 11 | Per Erik Brynildsen | Roy Espen Olsen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 30:55.9 | 3:26.3 | |
| 11 | 2 | Patrik Sandell | Emil Axelsson | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 30:57.2 | 3:27.6 | |
| 12 | 6 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 31:30.1 | 4:00.5 | |
| 13 | 37 | Peder Økseter | Øyvind Bråten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 31:35.7 | 4:06.1 | |
| 14 | 14 | Robert Opland | Lars Lindal | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 31:36.0 | 4:06.4 | |
| 15 | 40 | Joakim Nyman | Bo Holmstrand | Ford Fiesta ST | N | 3 | 31:42.6 | 4:13.0 | |
| 16 | 17 | Trond G. Svenkerud | Anders Larsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 31:42.7 | 4:13.1 | |
| 17 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Ford Fiesta ST | N | 3 | 31:43.2 | 4:13.6 | |
| 18 | 22 | Axel S. Sundling | Carl C. F. Knudsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 31:44.8 | 4:15.2 | |
| 19 | 25 | Arne Manger | Svein Petter Silseth | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 32:03.7 | 4:34.1 | |
| 20 | 39 | Jørn Moen | Terje S Buberget | Honda Civic R | N | 3 | 32:04.4 | 4:34.8 | |
| 21 | 26 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 32:07.1 | 4:37.5 | |
| 22 | 48 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo | NAS | 9 | 32:11.7 | 4:42.1 | |
| 23 | 18 | Jo Inge Bakken | Trond M. Eng | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:12.7 | 4:43.1 | |
| 24 | 16 | Kenneth Johnsrød | Veronica Engan | Peugeot 206 XS | A | 6 | 32:50.1 | 5:20.5 | |
| 25 | 15 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | 32:55.8 | 5:26.2 | |
| 26 | 41 | Anders Tønnesland | Kjetil Nygård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:58.9 | 5:29.3 | |
| 27 | 33 | Einar Stadshaug | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:00.0 | 5:30.4 | |
| 28 | 52 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 33:01.2 | 5:31.6 | |
| 29 | 20 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 33:04.6 | 5:35.0 | |
| 30 | 29 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:06.4 | 5:36.8 | |
| 31 | 32 | Jim Roger Haugom | Raymond Braaten | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:12.2 | 5:42.6 | |
| 32 | 23 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 33:23.1 | 5:53.5 | |
| 33 | 27 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 33:39.6 | 6:10.0 | |
| 34 | 31 | Christian Andresen | Morten Erik Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:39.9 | 6:10.3 | |
| 35 | 57 | Ole-Martin Lundefaret | Morten H. Hansen | Volvo 240 | NAS | 11 | 34:01.6 | 6:32.0 | |
| 36 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:02.3 | 6:32.7 | |
| 37 | 44 | Marius Dahl | Stein Henning Birkely | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:16.7 | 6:47.1 | |
| 38 | 24 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 34:31.8 | 7:02.2 | |
| 39 | 59 | Magne Gjervan | Terje Østlyng | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 34:49.7 | 7:20.1 | |
| 40 | 62 | Anders Brynildsen | Marlene Gulbæk Engan | Volvo 740 | VOC | 17 | 34:58.1 | 7:28.5 | |
| 41 | 61 | Marius Haugerud | Tore Lingjærde | Volvo | VOC | 17 | 35:07.3 | 7:37.7 | |
| 42 | 45 | Anders Ruud | Marius Aasen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:19.8 | 7:50.2 | |
| 43 | 56 | Christer Haugan | Per Haugan | Volvo 240 | NAS | 11 | 35:23.2 | 7:53.6 | |
| 44 | 30 | Roar Vannebo | Anders Gunhildsøy | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:23.5 | 7:53.9 | |
| 45 | 46 | Kim Berg | Eivind Berntsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:25.6 | 7:56.0 | |
| 46 | 53 | Kjell Kletthagen | Martin Winberg | Opel Ascona B | NAS | 10 | 36:23.4 | 8:53.8 | |
| 47 | 65 | Espen Mikkelsen | Stig Joar Torstensen | Volvo 240 | VOC | 18 | 36:23.6 | 8:54.0 | |
| 48 | 28 | Glenn Larsen | Christin Larsen | Peugeot 306 Sport | A | 7 | 36:34.4 | 9:04.8 | |
| 49 | 47 | Kim Wentzel | Peter Andersen | Nissan Almera | N | 3 | 37:05.9 | 9:36.3 | |
| 50 | 54 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Volvo 240 | NAS | 14 | 37:10.4 | 9:40.8 | |
| 51 | 66 | Jo Inge Haugaløkken | Jon Kevin Nilsen | Volvo | VOC | 18 | 37:33.6 | 10:04.0 | |
| 52 | 60 | Helge Gabriel Lundeby | Geir Haustreis | Volvo 244 | VOC | 17 | 39:46.4 | 12:16.8 | |
| 53 | 67 | Anders Bolland | Arild Solberg | Volvo | VOC | 18 | 39:55.3 | 12:25.7 | |
| 54 | 69 | Kjell Inge Larsen | Martin Jystad | Opel Ascona | DEB | 19 | 40:41.4 | 13:11.8 | |
| 55 | 72 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tartra 603 | VET | 16 | 42:25.0 | 14:55.4 | |
| 56 | 970 | Teodor Gjerde | Tom A. Haldammen | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 110:00.0 | 82:30.4 | |
| 56 | 971 | Sebastian Andresen | Espen Grorud | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 110:00.0 | 82:30.4 |
Nettløsning fra CGL