Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Ole Kristian Unnerud | Subaru WRC S10 | A | 8 | 28:18.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Ford Focus RS WRC | A | 8 | 28:30.3 | 0:11.8 | |
| 3 | 4 | Anders Grøndal | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 28:59.3 | 0:40.8 | |
| 4 | 8 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 30:47.8 | 2:29.3 | |
| 5 | 7 | Bernt Kollevold | Thomas Myhre Hansen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 30:56.2 | 2:37.7 | |
| 6 | 12 | Øyvind Sulland | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 31:24.4 | 3:05.9 | |
| 7 | 9 | Geir-Ingar Mythe | Bjørn Nilsson | Subaru Impreza STi | N | 4 | 31:35.1 | 3:16.6 | |
| 8 | 10 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza STi | N | 4 | 31:41.4 | 3:22.9 | |
| 9 | 13 | Robert Nygård | Thomas Skogheim | Subaru Impreza STi | N | 4 | 31:44.1 | 3:25.6 | |
| 10 | 2 | Patrik Sandell | Emil Axelsson | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 31:47.4 | 3:28.9 | |
| 11 | 11 | Per Erik Brynildsen | Roy Espen Olsen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 31:47.6 | 3:29.1 | |
| 12 | 14 | Robert Opland | Lars Lindal | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 32:27.0 | 4:08.5 | |
| 13 | 37 | Peder Økseter | Øyvind Bråten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:27.7 | 4:09.2 | |
| 14 | 40 | Joakim Nyman | Bo Holmstrand | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:34.3 | 4:15.8 | |
| 15 | 17 | Trond G. Svenkerud | Anders Larsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:34.8 | 4:16.3 | |
| 16 | 22 | Axel S. Sundling | Carl C. F. Knudsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 32:35.2 | 4:16.7 | |
| 17 | 36 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:35.5 | 4:17.0 | |
| 18 | 6 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 32:47.7 | 4:29.2 | |
| 19 | 25 | Arne Manger | Svein Petter Silseth | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 32:54.2 | 4:35.7 | |
| 20 | 39 | Jørn Moen | Terje S Buberget | Honda Civic R | N | 3 | 32:56.6 | 4:38.1 | |
| 21 | 26 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 32:57.2 | 4:38.7 | |
| 22 | 18 | Jo Inge Bakken | Trond M. Eng | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:04.4 | 4:45.9 | |
| 23 | 48 | Ole Morten Korsmo | Tor Lindkjølen | Volvo | NAS | 9 | 33:05.7 | 4:47.2 | |
| 24 | 16 | Kenneth Johnsrød | Veronica Engan | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:42.1 | 5:23.6 | |
| 25 | 15 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | 33:48.4 | 5:29.9 | |
| 26 | 41 | Anders Tønnesland | Kjetil Nygård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:53.0 | 5:34.5 | |
| 27 | 33 | Einar Stadshaug | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:55.5 | 5:37.0 | |
| 28 | 20 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 33:56.9 | 5:38.4 | |
| 29 | 52 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 33:58.6 | 5:40.1 | |
| 30 | 29 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:58.8 | 5:40.3 | |
| 31 | 32 | Jim Roger Haugom | Raymond Braaten | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:07.1 | 5:48.6 | |
| 32 | 23 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 34:19.4 | 6:00.9 | |
| 33 | 27 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 34:33.0 | 6:14.5 | |
| 34 | 31 | Christian Andresen | Morten Erik Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:40.9 | 6:22.4 | |
| 35 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:02.1 | 6:43.6 | |
| 35 | 57 | Ole-Martin Lundefaret | Morten H. Hansen | Volvo 240 | NAS | 11 | 35:02.1 | 6:43.6 | |
| 37 | 44 | Marius Dahl | Stein Henning Birkely | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:11.6 | 6:53.1 | |
| 38 | 24 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 35:38.3 | 7:19.8 | |
| 39 | 59 | Magne Gjervan | Terje Østlyng | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 35:47.0 | 7:28.5 | |
| 40 | 62 | Anders Brynildsen | Marlene Gulbæk Engan | Volvo 740 | VOC | 17 | 35:55.9 | 7:37.4 | |
| 41 | 61 | Marius Haugerud | Tore Lingjærde | Volvo | VOC | 17 | 36:04.5 | 7:46.0 | |
| 42 | 45 | Anders Ruud | Marius Aasen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 36:14.7 | 7:56.2 | |
| 43 | 30 | Roar Vannebo | Anders Gunhildsøy | Peugeot 206 XS | A | 6 | 36:18.4 | 7:59.9 | |
| 44 | 46 | Kim Berg | Eivind Berntsen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 36:20.4 | 8:01.9 | |
| 45 | 56 | Christer Haugan | Per Haugan | Volvo 240 | NAS | 11 | 36:22.6 | 8:04.1 | |
| 46 | 53 | Kjell Kletthagen | Martin Winberg | Opel Ascona B | NAS | 10 | 37:25.1 | 9:06.6 | |
| 47 | 65 | Espen Mikkelsen | Stig Joar Torstensen | Volvo 240 | VOC | 18 | 37:26.5 | 9:08.0 | |
| 48 | 28 | Glenn Larsen | Christin Larsen | Peugeot 306 Sport | A | 7 | 37:30.1 | 9:11.6 | |
| 49 | 47 | Kim Wentzel | Peter Andersen | Nissan Almera | N | 3 | 38:07.1 | 9:48.6 | |
| 50 | 54 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Volvo 240 | NAS | 14 | 38:07.3 | 9:48.8 | |
| 51 | 66 | Jo Inge Haugaløkken | Jon Kevin Nilsen | Volvo | VOC | 18 | 38:38.4 | 10:19.9 | |
| 52 | 60 | Helge Gabriel Lundeby | Geir Haustreis | Volvo 244 | VOC | 17 | 40:45.5 | 12:27.0 | |
| 53 | 67 | Anders Bolland | Arild Solberg | Volvo | VOC | 18 | 40:59.4 | 12:40.9 | |
| 54 | 69 | Kjell Inge Larsen | Martin Jystad | Opel Ascona | DEB | 19 | 41:40.4 | 13:21.9 | |
| 55 | 72 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tartra 603 | VET | 16 | 43:33.8 | 15:15.3 | |
| 56 | 970 | Teodor Gjerde | Tom A. Haldammen | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 130:00.0 | 101:41.5 | |
| 56 | 971 | Sebastian Andresen | Espen Grorud | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 130:00.0 | 101:41.5 |
Nettløsning fra CGL