Resultater t.o.m. SS 2 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus WRC | A | 8 | 19:18.4 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 19:19.4 | 0:01.0 | |
| 3 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent EVO 2 | A | 8 | 19:38.9 | 0:20.5 | |
| 4 | 4 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 19:42.5 | 0:24.1 | |
| 5 | 7 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi Lancer E8 | N | 4 | 20:07.9 | 0:49.5 | |
| 6 | 9 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 20:13.6 | 0:55.2 | |
| 7 | 12 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 20:22.4 | 1:04.0 | |
| 8 | 11 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza 2004 | N | 4 | 20:23.7 | 1:05.3 | |
| 9 | 16 | Pelle Erland | Stig Granheim | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 20:28.1 | 1:09.7 | |
| 10 | 13 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 20:29.5 | 1:11.1 | |
| 11 | 10 | Bernt Kollevold | Tormod Kvister | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 20:29.8 | 1:11.4 | |
| 12 | 21 | Eivind Opland | Eirik Fische | Subaru Impreza | A | 8 | 20:34.2 | 1:15.8 | |
| 13 | 19 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza | N | 4 | 20:34.6 | 1:16.2 | |
| 14 | 17 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 20:36.7 | 1:18.3 | |
| 15 | 47 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 20:40.7 | 1:22.3 | |
| 16 | 24 | Markus Foss | Christian Foss Knutsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 20:41.1 | 1:22.7 | |
| 17 | 26 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot 206 XS | A | 6 | 20:43.1 | 1:24.7 | |
| 18 | 38 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 20:52.2 | 1:33.8 | |
| 18 | 48 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Volvo 240 | NAS | 9 | 20:52.2 | 1:33.8 | |
| 20 | 29 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 20:53.5 | 1:35.1 | |
| 21 | 18 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Subaru | N | 4 | 20:54.0 | 1:35.6 | |
| 22 | 34 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 20:55.0 | 1:36.6 | |
| 23 | 28 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 20:55.4 | 1:37.0 | |
| 24 | 27 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 20:56.2 | 1:37.8 | |
| 25 | 54 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 240 | NAS | 9 | 20:56.5 | 1:38.1 | |
| 26 | 22 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 20:57.1 | 1:38.7 | |
| 27 | 35 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 | N | 3 | 21:02.2 | 1:43.8 | |
| 28 | 49 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 21:04.3 | 1:45.9 | |
| 29 | 53 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | NAS | 9 | 21:05.1 | 1:46.7 | |
| 30 | 20 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 21:05.3 | 1:46.9 | |
| 31 | 55 | Raymond Braaten | Atle Østereng | Volvo 240 | NAS | 9 | 21:07.2 | 1:48.8 | |
| 32 | 30 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 21:07.6 | 1:49.2 | |
| 33 | 31 | Hans-Chr. Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 21:08.2 | 1:49.8 | |
| 34 | 51 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 21:08.5 | 1:50.1 | |
| 35 | 57 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 21:10.2 | 1:51.8 | |
| 36 | 50 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 21:10.6 | 1:52.2 | |
| 37 | 32 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera GTI | N | 3 | 21:13.3 | 1:54.9 | |
| 38 | 68 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 21:15.5 | 1:57.1 | |
| 39 | 64 | Richard Haget | Terje Steinar Buberget | Opel Ascona B | NAS | 12 | 21:15.6 | 1:57.2 | |
| 40 | 77 | Helge Lundeby | Rune Filtvedt | Volvo | VOC | 18 | 21:17.4 | 1:59.0 | |
| 41 | 72 | Thorleif Johannson | Rune Eilertsen | Volvo | VOC | 17 | 21:19.3 | 2:00.9 | |
| 42 | 63 | Magne Gjervan | Stian Tellugen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 21:25.9 | 2:07.5 | |
| 43 | 46 | Steffan Aasli | Roger Eilertsen | Honda Civic | N | 2 | 21:28.8 | 2:10.4 | |
| 44 | 78 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo | VOC | 18 | 21:31.8 | 2:13.4 | |
| 45 | 71 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 244 | VOC | 17 | 21:32.2 | 2:13.8 | |
| 46 | 45 | Rune Thornstrøm | Geir Christiansen | Opel | N | 2 | 21:34.2 | 2:15.8 | |
| 47 | 37 | Harald Næss | Steffen Birkely | Ford Focus | N | 3 | 21:36.8 | 2:18.4 | |
| 48 | 62 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 21:42.1 | 2:23.7 | |
| 49 | 40 | Petter Fausko | Anders Wangen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 21:47.2 | 2:28.8 | |
| 50 | 41 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 21:49.3 | 2:30.9 | |
| 51 | 66 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 21:49.5 | 2:31.1 | |
| 52 | 42 | Morten Hansen | Erik B. Hansen | Nissan Almera | N | 3 | 21:53.6 | 2:35.2 | |
| 53 | 70 | Bjørn Storberg | Dave Eggum Jr | Volvo 242 | VOC | 17 | 21:56.0 | 2:37.6 | |
| 54 | 73 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 21:58.2 | 2:39.8 | |
| 55 | 43 | Tommy Holt | Daniel Coll | Nissan Almera | N | 3 | 21:59.7 | 2:41.3 | |
| 56 | 79 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 22:04.2 | 2:45.8 | |
| 57 | 76 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo 240 | VOC | 18 | 22:19.7 | 3:01.3 | |
| 58 | 80 | Fredrik Lauritzsen | Edward Smith | Opel Ascona B | DEB | 19 | 22:20.2 | 3:01.8 | |
| 59 | 61 | Nils Olav Oulie | Håvard Underthun | Peugeot 309 GTI 16V | NAS | 11 | 22:21.2 | 3:02.8 | |
| 60 | 82 | Werner Frøshaug | Øyvind Frøshaug | Opel Ascona B | DEB | 19 | 22:28.9 | 3:10.5 | |
| 61 | 83 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 22:34.3 | 3:15.9 | |
| 62 | 81 | Pål Henriksen | Kjell Sundli | Opel Kadett gsi | DEB | 19 | 22:43.4 | 3:25.0 | |
| 63 | 14 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 25:27.8 | 6:09.4 | |
| 64 | 6 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøyden | Mitsubishi | A | 8 | 28:48.0 | 9:29.6 |
Nettløsning fra CGL