Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus WRC | A | 8 | 31:19.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 31:25.8 | 0:06.5 | |
| 3 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent EVO 2 | A | 8 | 32:07.9 | 0:48.6 | |
| 4 | 4 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 32:24.8 | 1:05.5 | |
| 5 | 9 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 33:01.8 | 1:42.5 | |
| 6 | 12 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 33:15.1 | 1:55.8 | |
| 7 | 11 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza 2004 | N | 4 | 33:17.2 | 1:57.9 | |
| 8 | 16 | Pelle Erland | Stig Granheim | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 33:26.3 | 2:07.0 | |
| 9 | 13 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 33:30.0 | 2:10.7 | |
| 10 | 10 | Bernt Kollevold | Tormod Kvister | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 34:03.5 | 2:44.2 | |
| 11 | 19 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza | N | 4 | 34:07.1 | 2:47.8 | |
| 12 | 24 | Markus Foss | Christian Foss Knutsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 34:10.7 | 2:51.4 | |
| 13 | 21 | Eivind Opland | Eirik Fische | Subaru Impreza | A | 8 | 34:15.0 | 2:55.7 | |
| 14 | 17 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 34:17.1 | 2:57.8 | |
| 15 | 18 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Subaru | N | 4 | 34:33.2 | 3:13.9 | |
| 16 | 22 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 34:34.8 | 3:15.5 | |
| 17 | 47 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 34:36.9 | 3:17.6 | |
| 18 | 26 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:44.0 | 3:24.7 | |
| 19 | 48 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Volvo 240 | NAS | 9 | 34:47.5 | 3:28.2 | |
| 20 | 27 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 34:58.0 | 3:38.7 | |
| 21 | 38 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 35:00.0 | 3:40.7 | |
| 22 | 54 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 240 | NAS | 9 | 35:03.1 | 3:43.8 | |
| 23 | 55 | Raymond Braaten | Atle Østereng | Volvo 240 | NAS | 9 | 35:03.4 | 3:44.1 | |
| 24 | 28 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 35:15.0 | 3:55.7 | |
| 25 | 31 | Hans-Chr. Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 35:15.3 | 3:56.0 | |
| 26 | 51 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 35:20.8 | 4:01.5 | |
| 27 | 34 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 35:21.1 | 4:01.8 | |
| 28 | 35 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 | N | 3 | 35:24.2 | 4:04.9 | |
| 29 | 29 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:25.3 | 4:06.0 | |
| 30 | 57 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 35:31.1 | 4:11.8 | |
| 31 | 50 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 35:35.3 | 4:16.0 | |
| 32 | 30 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 35:38.6 | 4:19.3 | |
| 33 | 20 | Borger Strand | Bjørn Lunde | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 35:49.4 | 4:30.1 | |
| 34 | 64 | Richard Haget | Terje Steinar Buberget | Opel Ascona B | NAS | 12 | 35:54.2 | 4:34.9 | |
| 35 | 32 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera GTI | N | 3 | 36:05.8 | 4:46.5 | |
| 36 | 77 | Helge Lundeby | Rune Filtvedt | Volvo | VOC | 18 | 36:12.8 | 4:53.5 | |
| 37 | 72 | Thorleif Johannson | Rune Eilertsen | Volvo | VOC | 17 | 36:13.0 | 4:53.7 | |
| 38 | 68 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 36:14.2 | 4:54.9 | |
| 39 | 40 | Petter Fausko | Anders Wangen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 36:27.4 | 5:08.1 | |
| 40 | 78 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo | VOC | 18 | 36:30.8 | 5:11.5 | |
| 41 | 45 | Rune Thornstrøm | Geir Christiansen | Opel | N | 2 | 36:51.3 | 5:32.0 | |
| 42 | 71 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 244 | VOC | 17 | 36:58.7 | 5:39.4 | |
| 43 | 62 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 37:04.4 | 5:45.1 | |
| 44 | 66 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 37:07.4 | 5:48.1 | |
| 45 | 37 | Harald Næss | Steffen Birkely | Ford Focus | N | 3 | 37:07.7 | 5:48.4 | |
| 46 | 41 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:10.7 | 5:51.4 | |
| 47 | 42 | Morten Hansen | Erik B. Hansen | Nissan Almera | N | 3 | 37:17.8 | 5:58.5 | |
| 48 | 73 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 37:24.9 | 6:05.6 | |
| 49 | 76 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo 240 | VOC | 18 | 37:44.8 | 6:25.5 | |
| 50 | 79 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 37:46.4 | 6:27.1 | |
| 51 | 70 | Bjørn Storberg | Dave Eggum Jr | Volvo 242 | VOC | 17 | 37:53.8 | 6:34.5 | |
| 52 | 61 | Nils Olav Oulie | Håvard Underthun | Peugeot 309 GTI 16V | NAS | 11 | 38:11.2 | 6:51.9 | |
| 53 | 43 | Tommy Holt | Daniel Coll | Nissan Almera | N | 3 | 38:18.3 | 6:59.0 | |
| 54 | 82 | Werner Frøshaug | Øyvind Frøshaug | Opel Ascona B | DEB | 19 | 38:38.9 | 7:19.6 | |
| 55 | 14 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 39:10.3 | 7:51.0 | |
| 56 | 80 | Fredrik Lauritzsen | Edward Smith | Opel Ascona B | DEB | 19 | 39:14.4 | 7:55.1 | |
| 57 | 81 | Pål Henriksen | Kjell Sundli | Opel Kadett gsi | DEB | 19 | 39:23.7 | 8:04.4 | |
| 58 | 83 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 39:29.2 | 8:09.9 | |
| 59 | 6 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøyden | Mitsubishi | A | 8 | 41:17.9 | 9:58.6 |
Nettløsning fra CGL