Resultater t.o.m. SS 8 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus WRC | A | 8 | 36:19.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 36:37.1 | 0:17.2 | |
| 3 | 4 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 37:35.0 | 1:15.1 | |
| 4 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent EVO 2 | A | 8 | 38:23.6 | 2:03.7 | |
| 5 | 9 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 38:27.4 | 2:07.5 | |
| 6 | 11 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza 2004 | N | 4 | 38:40.3 | 2:20.4 | |
| 7 | 12 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 38:40.8 | 2:20.9 | |
| 8 | 16 | Pelle Erland | Stig Granheim | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 39:32.2 | 3:12.3 | |
| 9 | 10 | Bernt Kollevold | Tormod Kvister | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 39:40.0 | 3:20.1 | |
| 10 | 24 | Markus Foss | Christian Foss Knutsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 39:44.5 | 3:24.6 | |
| 11 | 17 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 39:52.2 | 3:32.3 | |
| 12 | 13 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 39:53.2 | 3:33.3 | |
| 12 | 21 | Eivind Opland | Eirik Fische | Subaru Impreza | A | 8 | 39:53.2 | 3:33.3 | |
| 14 | 18 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Subaru | N | 4 | 40:05.6 | 3:45.7 | |
| 15 | 22 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 40:10.1 | 3:50.2 | |
| 16 | 47 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 40:17.7 | 3:57.8 | |
| 17 | 48 | Peder Økseter | Sivert Johansen | Volvo 240 | NAS | 9 | 40:33.7 | 4:13.8 | |
| 18 | 26 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot 206 XS | A | 6 | 40:37.3 | 4:17.4 | |
| 19 | 27 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 40:51.2 | 4:31.3 | |
| 20 | 55 | Raymond Braaten | Atle Østereng | Volvo 240 | NAS | 9 | 40:53.8 | 4:33.9 | |
| 21 | 54 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 240 | NAS | 9 | 40:55.7 | 4:35.8 | |
| 22 | 38 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 41:01.1 | 4:41.2 | |
| 23 | 31 | Hans-Chr. Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 41:08.4 | 4:48.5 | |
| 24 | 28 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 41:16.8 | 4:56.9 | |
| 25 | 51 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 41:17.4 | 4:57.5 | |
| 26 | 34 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 41:20.0 | 5:00.1 | |
| 27 | 29 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 41:25.8 | 5:05.9 | |
| 28 | 35 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 | N | 3 | 41:32.1 | 5:12.2 | |
| 29 | 57 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 41:32.4 | 5:12.5 | |
| 30 | 30 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 41:38.8 | 5:18.9 | |
| 31 | 50 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 41:43.0 | 5:23.1 | |
| 32 | 64 | Richard Haget | Terje Steinar Buberget | Opel Ascona B | NAS | 12 | 42:03.2 | 5:43.3 | |
| 33 | 32 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera GTI | N | 3 | 42:12.1 | 5:52.2 | |
| 34 | 40 | Petter Fausko | Anders Wangen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 42:34.7 | 6:14.8 | |
| 35 | 77 | Helge Lundeby | Rune Filtvedt | Volvo | VOC | 18 | 42:35.4 | 6:15.5 | |
| 36 | 68 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 42:37.8 | 6:17.9 | |
| 37 | 78 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo | VOC | 18 | 42:52.2 | 6:32.3 | |
| 38 | 71 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 244 | VOC | 17 | 43:26.9 | 7:07.0 | |
| 39 | 45 | Rune Thornstrøm | Geir Christiansen | Opel | N | 2 | 43:28.6 | 7:08.7 | |
| 40 | 62 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 43:29.2 | 7:09.3 | |
| 41 | 41 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 43:29.9 | 7:10.0 | |
| 42 | 66 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 43:30.9 | 7:11.0 | |
| 43 | 37 | Harald Næss | Steffen Birkely | Ford Focus | N | 3 | 43:36.0 | 7:16.1 | |
| 44 | 42 | Morten Hansen | Erik B. Hansen | Nissan Almera | N | 3 | 43:43.2 | 7:23.3 | |
| 45 | 73 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 44:02.1 | 7:42.2 | |
| 46 | 79 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 44:19.9 | 8:00.0 | |
| 47 | 70 | Bjørn Storberg | Dave Eggum Jr | Volvo 242 | VOC | 17 | 44:31.5 | 8:11.6 | |
| 48 | 14 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 44:50.0 | 8:30.1 | |
| 49 | 61 | Nils Olav Oulie | Håvard Underthun | Peugeot 309 GTI 16V | NAS | 11 | 44:51.8 | 8:31.9 | |
| 50 | 43 | Tommy Holt | Daniel Coll | Nissan Almera | N | 3 | 44:57.0 | 8:37.1 | |
| 51 | 82 | Werner Frøshaug | Øyvind Frøshaug | Opel Ascona B | DEB | 19 | 45:13.3 | 8:53.4 | |
| 52 | 80 | Fredrik Lauritzsen | Edward Smith | Opel Ascona B | DEB | 19 | 45:58.7 | 9:38.8 | |
| 53 | 81 | Pål Henriksen | Kjell Sundli | Opel Kadett gsi | DEB | 19 | 46:20.6 | 10:00.7 | |
| 54 | 83 | Stanislav Hajdusek | Oddvar Karlsen | Tatra 603 | VET | 16 | 46:38.5 | 10:18.6 | |
| 55 | 76 | Knut Sneisen | Torgeir Schanke | Volvo 240 | VOC | 18 | 51:28.9 | 15:09.0 |
Nettløsning fra CGL