Resultater t.o.m. SS 1 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 7:08.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 7:15.8 | 0:07.5 | |
| 3 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 7:17.0 | 0:08.7 | |
| 4 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 7:20.1 | 0:11.8 | |
| 5 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 7:29.3 | 0:21.0 | |
| 6 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 7:36.2 | 0:27.9 | |
| 7 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 7:37.3 | 0:29.0 | |
| 8 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 7:42.5 | 0:34.2 | |
| 9 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 7:43.9 | 0:35.6 | |
| 10 | 19 | ANDERS GRØNDAL | TROND INGE ØSTBYE | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 7:44.9 | 0:36.6 | |
| 11 | 18 | HENNING NYBERG | FRODE THOBRU | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 8:00.7 | 0:52.4 | |
| 12 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 8:06.9 | 0:58.6 | |
| 13 | 17 | RUNE INGEBRIGTSEN | KJELL INGEBRIGTSEN | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 8:08.4 | 1:00.1 | |
| 14 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 8:15.0 | 1:06.7 | |
| 15 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 8:16.9 | 1:08.6 | |
| 16 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 8:17.5 | 1:09.2 | |
| 17 | 68 | PAAL STENBERG | LEIF ARNE NESET | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 8:25.0 | 1:16.7 | |
| 18 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 8:28.0 | 1:19.7 | |
| 19 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 8:28.4 | 1:20.1 | |
| 20 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 8:29.4 | 1:21.1 | |
| 21 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 8:30.7 | 1:22.4 | |
| 22 | 37 | KJETIL BRÅTHEN | JO ERIK WOLDEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 8:30.8 | 1:22.5 | |
| 23 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 8:32.8 | 1:24.5 | |
| 24 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 8:34.7 | 1:26.4 | |
| 25 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 8:34.9 | 1:26.6 | |
| 26 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 8:38.2 | 1:29.9 | |
| 27 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 8:41.8 | 1:33.5 | |
| 28 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 8:41.9 | 1:33.6 | |
| 29 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 8:42.6 | 1:34.3 | |
| 30 | 42 | STIAN DAHLUM | FRODE HAGEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 8:43.9 | 1:35.6 | |
| 31 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 8:45.1 | 1:36.8 | |
| 32 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 8:47.1 | 1:38.8 | |
| 33 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 8:48.2 | 1:39.9 | |
| 34 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 8:51.2 | 1:42.9 | |
| 35 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 8:55.8 | 1:47.5 | |
| 36 | 65 | MATS SØRENG | STIAN SØRENG | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 8:56.4 | 1:48.1 | |
| 37 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 9:02.0 | 1:53.7 | |
| 38 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 9:05.2 | 1:56.9 | |
| 39 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 9:05.6 | 1:57.3 | |
| 40 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 9:06.2 | 1:57.9 | |
| 41 | 48 | TOR EIVIND JENSEN | KNUT ARVE FYLLING | FORD ESCORT MK2 | NAS | 12 | 9:08.1 | 1:59.8 | |
| 41 | 57 | MORTEN SYNSTAD | ØYVIND BRAATEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 9:08.1 | 1:59.8 | |
| 43 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 9:14.5 | 2:06.2 | |
| 44 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 9:17.9 | 2:09.6 | |
| 45 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 9:22.8 | 2:14.5 | |
| 46 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 9:24.3 | 2:16.0 | |
| 47 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 9:32.7 | 2:24.4 | |
| 48 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 9:33.3 | 2:25.0 | |
| 49 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 9:35.3 | 2:27.0 | |
| 50 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 9:47.0 | 2:38.7 | |
| 51 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 9:49.3 | 2:41.0 | |
| 52 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 9:49.8 | 2:41.5 | |
| 53 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 10:22.1 | 3:13.8 | |
| 54 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 10:38.8 | 3:30.5 | |
| 55 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 11:01.8 | 3:53.5 | |
| 56 | 46 | TOR BEKKEVOLD | GLENN R. HAGEN | OPEL ASCONA | NAS | 14 | 11:09.7 | 4:01.4 |
Nettløsning fra CGL