Resultater t.o.m. SS 3 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 17:27.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 17:29.9 | 0:02.1 | |
| 3 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 17:40.2 | 0:12.4 | |
| 4 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 17:43.4 | 0:15.6 | |
| 5 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 18:09.3 | 0:41.5 | |
| 6 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 18:23.7 | 0:55.9 | |
| 7 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 18:26.6 | 0:58.8 | |
| 8 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 18:34.7 | 1:06.9 | |
| 9 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 18:42.2 | 1:14.4 | |
| 10 | 18 | HENNING NYBERG | FRODE THOBRU | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 19:19.0 | 1:51.2 | |
| 11 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 19:25.5 | 1:57.7 | |
| 12 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 19:28.7 | 2:00.9 | |
| 13 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 19:51.3 | 2:23.5 | |
| 14 | 17 | RUNE INGEBRIGTSEN | KJELL INGEBRIGTSEN | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 20:03.3 | 2:35.5 | |
| 15 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 20:06.0 | 2:38.2 | |
| 16 | 68 | PAAL STENBERG | LEIF ARNE NESET | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 20:07.7 | 2:39.9 | |
| 17 | 37 | KJETIL BRÅTHEN | JO ERIK WOLDEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 20:13.8 | 2:46.0 | |
| 18 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 20:19.7 | 2:51.9 | |
| 19 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 20:20.8 | 2:53.0 | |
| 20 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 20:21.9 | 2:54.1 | |
| 21 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 20:32.6 | 3:04.8 | |
| 22 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 20:44.2 | 3:16.4 | |
| 23 | 42 | STIAN DAHLUM | FRODE HAGEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 20:45.0 | 3:17.2 | |
| 24 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 20:50.8 | 3:23.0 | |
| 25 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 20:52.6 | 3:24.8 | |
| 26 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 20:55.5 | 3:27.7 | |
| 27 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 20:56.6 | 3:28.8 | |
| 28 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 20:56.9 | 3:29.1 | |
| 29 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 20:59.2 | 3:31.4 | |
| 30 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 21:05.1 | 3:37.3 | |
| 31 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 21:05.5 | 3:37.7 | |
| 32 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 21:16.7 | 3:48.9 | |
| 33 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 21:25.6 | 3:57.8 | |
| 34 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 21:32.2 | 4:04.4 | |
| 35 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 21:33.0 | 4:05.2 | |
| 36 | 48 | TOR EIVIND JENSEN | KNUT ARVE FYLLING | FORD ESCORT MK2 | NAS | 12 | 21:40.9 | 4:13.1 | |
| 37 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 21:44.5 | 4:16.7 | |
| 38 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 21:45.2 | 4:17.4 | |
| 39 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 21:55.5 | 4:27.7 | |
| 40 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 21:56.5 | 4:28.7 | |
| 41 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 21:58.0 | 4:30.2 | |
| 42 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 22:25.1 | 4:57.3 | |
| 43 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 22:43.1 | 5:15.3 | |
| 44 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 22:46.7 | 5:18.9 | |
| 45 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 22:56.7 | 5:28.9 | |
| 46 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 23:02.7 | 5:34.9 | |
| 47 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 23:06.5 | 5:38.7 | |
| 48 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 23:12.1 | 5:44.3 | |
| 49 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 23:37.6 | 6:09.8 | |
| 50 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 24:13.2 | 6:45.4 | |
| 51 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 24:32.8 | 7:05.0 | |
| 52 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 26:25.9 | 8:58.1 |
Nettløsning fra CGL