Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 20:32.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 20:34.3 | 0:01.4 | |
| 3 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 20:46.8 | 0:13.9 | |
| 4 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 20:49.5 | 0:16.6 | |
| 5 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 21:22.1 | 0:49.2 | |
| 6 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 21:39.7 | 1:06.8 | |
| 7 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 21:42.0 | 1:09.1 | |
| 8 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 21:49.4 | 1:16.5 | |
| 9 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 21:59.1 | 1:26.2 | |
| 10 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 22:39.9 | 2:07.0 | |
| 11 | 18 | HENNING NYBERG | FRODE THOBRU | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 22:44.0 | 2:11.1 | |
| 12 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 22:46.9 | 2:14.0 | |
| 13 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 23:18.7 | 2:45.8 | |
| 14 | 68 | PAAL STENBERG | LEIF ARNE NESET | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 23:36.4 | 3:03.5 | |
| 15 | 37 | KJETIL BRÅTHEN | JO ERIK WOLDEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 23:41.9 | 3:09.0 | |
| 16 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 23:43.4 | 3:10.5 | |
| 17 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 23:49.4 | 3:16.5 | |
| 18 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 23:52.2 | 3:19.3 | |
| 19 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 23:58.1 | 3:25.2 | |
| 20 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 24:08.9 | 3:36.0 | |
| 21 | 42 | STIAN DAHLUM | FRODE HAGEN | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 24:17.7 | 3:44.8 | |
| 22 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 24:21.9 | 3:49.0 | |
| 23 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 24:31.9 | 3:59.0 | |
| 24 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 24:32.6 | 3:59.7 | |
| 25 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 24:34.0 | 4:01.1 | |
| 26 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 24:36.0 | 4:03.1 | |
| 27 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 24:41.4 | 4:08.5 | |
| 28 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 24:43.0 | 4:10.1 | |
| 29 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 24:59.2 | 4:26.3 | |
| 30 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 25:00.3 | 4:27.4 | |
| 31 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 25:07.0 | 4:34.1 | |
| 32 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 25:14.1 | 4:41.2 | |
| 33 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 25:16.8 | 4:43.9 | |
| 34 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 25:19.7 | 4:46.8 | |
| 35 | 48 | TOR EIVIND JENSEN | KNUT ARVE FYLLING | FORD ESCORT MK2 | NAS | 12 | 25:25.4 | 4:52.5 | |
| 36 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 25:37.3 | 5:04.4 | |
| 37 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 25:43.9 | 5:11.0 | |
| 38 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 25:45.2 | 5:12.3 | |
| 39 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 25:47.0 | 5:14.1 | |
| 40 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 25:49.5 | 5:16.6 | |
| 41 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 26:20.5 | 5:47.6 | |
| 42 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 26:35.5 | 6:02.6 | |
| 43 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 26:41.1 | 6:08.2 | |
| 44 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 26:59.6 | 6:26.7 | |
| 45 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 27:01.8 | 6:28.9 | |
| 46 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 27:08.3 | 6:35.4 | |
| 47 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 27:12.1 | 6:39.2 | |
| 48 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 27:38.4 | 7:05.5 | |
| 49 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 28:22.3 | 7:49.4 | |
| 50 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 28:55.1 | 8:22.2 | |
| 51 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 30:57.0 | 10:24.1 |
Nettløsning fra CGL