Resultater t.o.m. SS 9 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 5 | THOMAS SCHIE | RAGNAR ENGEN | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 39:48.2 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | RUNE DALSJØ | JENS OLAV LØVHØIDEN | MITSUBISHI LANCER WRC | A | 8 | 40:01.4 | 0:13.2 | |
| 3 | 4 | TORD LINNERUD | HENNING ISDAL | TOYOTA WRC COROLLA | A | 8 | 40:28.9 | 0:40.7 | |
| 4 | 3 | THOMAS KOLBERG | OLE KR. UNNERUD | HYUNDAI ACCENT WRC | A | 8 | 41:10.6 | 1:22.4 | |
| 5 | 8 | BERNHARD KONGSRUD | RUNE BEKKEVOLD | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 41:53.4 | 2:05.2 | |
| 6 | 9 | EIVIND STEFFENSEN | JAN PETTER SIGVARTSEN | SUBARU WRX IMPREZA | N | 4 | 42:02.5 | 2:14.3 | |
| 7 | 7 | TROND SVEINSVOLL | OTTO ØVESTAD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | 42:12.7 | 2:24.5 | |
| 8 | 14 | ROBERT OPLAND | GUSTAV ROGSTAD | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 4 | 42:21.5 | 2:33.3 | |
| 9 | 11 | PER GULBRANDSEN | FRODE WINTER | SUBARU IMPREZA WRX | N | 4 | 42:26.5 | 2:38.3 | |
| 10 | 10 | MARTIN STENSHORNE | OVE JOHNNY ANDERSEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 42:58.3 | 3:10.1 | |
| 11 | 23 | TOR SLEMDAL | JOHN B KILLINGMO | SUBARU IMPREZA WR | N | 4 | 44:30.5 | 4:42.3 | |
| 12 | 26 | PATRIK SANDELL | EMIL AXELSSON | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 45:06.8 | 5:18.6 | |
| 13 | 64 | LARS MORTEN BERNTSEN | ARNT INGAR STULEN | OPEL KADET KIT CAR | NAS | 9 | 45:30.5 | 5:42.3 | |
| 14 | 31 | KENNETH MOEN | STIG GRANHEIM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 46:11.2 | 6:23.0 | |
| 15 | 25 | PER STEFAN MYHRER | HANNE HEMSTAD | NISSAN ALMERA | N | 3 | 46:40.7 | 6:52.5 | |
| 16 | 67 | SVEIN ERIK NILSEN | KJETIL SEIGERUD | OPEL ASCONA B | NAS | 12 | 47:01.3 | 7:13.1 | |
| 16 | 22 | LEIF GELIUS PEDERSEN | JØRGEN NORDHAGEN | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 47:01.3 | 7:13.1 | |
| 18 | 41 | OVE ØDEGÅRD | LARS OVE ØDEGÅRD | VOLVO 940 EVO | NAS | 9 | 47:08.5 | 7:20.3 | |
| 19 | 33 | PETTER FAUSKO | EIVIND VIND HAGEN | REANULT CLIO SPORT | N | 3 | 47:22.9 | 7:34.7 | |
| 20 | 53 | HANS-CHR. RØED | GLENN OTTOSSON | VOLVO | VOC | 17 | 47:23.9 | 7:35.7 | |
| 21 | 39 | JAN WIDAR JAHRMANN | ANDREAS HVALBY | VOLVO 240 | NAS | 9 | 47:26.3 | 7:38.1 | |
| 22 | 51 | PEDER ØKSETER | STIAN PETTERSEN | VOLVO | VOC | 17 | 47:47.6 | 7:59.4 | |
| 23 | 27 | KJETIL FINSTAD | EINAR ALEXANDERSEN | PEUGEOT 306 GTI | N | 3 | 47:49.8 | 8:01.6 | |
| 24 | 60 | HANS E. MØRKHAGEN | ESPEN SYNSTAD | VOLVO 240 RACERBIL | VOC | 18 | 48:02.8 | 8:14.6 | |
| 25 | 32 | CHRISTIAN A. SELMER | NILS-HENRIK HOLMEN | FORD FOCUS ST 170 | N | 3 | 48:08.5 | 8:20.3 | |
| 26 | 45 | STEN JØRGENSEN | VIDAR MEHREN | OPEL ASCONA | NAS | 10 | 48:15.8 | 8:27.6 | |
| 27 | 47 | CHRISTER HAUGAN | PER HAUGAN | VOLVO 240 | NAS | 11 | 48:25.3 | 8:37.1 | |
| 28 | 38 | STÅLE J. BRASET | JAN GRANDE | BMW M3 | NAS | 9 | 48:28.1 | 8:39.9 | |
| 29 | 61 | ÅSMUND HEFTE | THOMAS SAGOBRÅTEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 48:43.9 | 8:55.7 | |
| 30 | 43 | BJØRN NORDBY | BJØRNAR HESTNES | OPEL KADETT GSI | NAS | 9 | 48:55.2 | 9:07.0 | |
| 31 | 52 | ROGER HOLM | KENT DEIIRUD | VOLVO 244 GLX | VOC | 17 | 48:59.3 | 9:11.1 | |
| 32 | 56 | HELGE G. LUNDEBY | BJØRN KRISTIANSEN | VOLVO 240 | VOC | 18 | 49:19.9 | 9:31.7 | |
| 33 | 54 | RUNE JOHANSEN | GUDMUND BORG | VOLVO | VOC | 17 | 49:31.6 | 9:43.4 | |
| 34 | 63 | ASSAR GRANUM | OLE JOHNNY WINTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 49:41.8 | 9:53.6 | |
| 35 | 59 | THOMAS HOLBEK | STEIN JAKOB KNABEN | VOLVO 244 | VOC | 18 | 49:47.6 | 9:59.4 | |
| 36 | 35 | GLENN LARSEN | STIG LARSEN | NISSAN ALMERA | N | 3 | 50:28.5 | 10:40.3 | |
| 37 | 58 | VEMUND LEIVESTAD | ODD IVAR SÆTHER | VOLVO 242 | VOC | 18 | 50:34.4 | 10:46.2 | |
| 38 | 49 | MAGNE GJERVAN | STIAN TELLUGEN | FORD COSWORTH | NAS | 12 | 50:55.6 | 11:07.4 | |
| 39 | 34 | TOR NESET | TOVE ANDRESEN | PEUGEOT 30 S16 | N | 3 | 51:07.2 | 11:19.0 | |
| 40 | 62 | KÅRE RABBEN | JAN FLASKERUD | VOLVO 240 | VOC | 18 | 51:09.0 | 11:20.8 | |
| 41 | 50 | KJETIL JOHANSEN | ATLE JENSEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 51:33.7 | 11:45.5 | |
| 42 | 36 | KNUT ERIK NESSET | MORTEN NESSET | OPEL ASTRA | N | 3 | 51:52.2 | 12:04.0 | |
| 43 | 66 | ØYVIND ELLINGSEN | EGIL EIKEN | FORD ESCORT MK1 | NAS | 12 | 52:45.6 | 12:57.4 | |
| 44 | 44 | KJELL A. KLETTHAGEN | JAN VIDAR OLSEN | FORD RS COSWORTH | NAS | 13 | 52:51.2 | 13:03.0 | |
| 45 | 254 | STANISLAV HADJUSEK | ODDVAR KARLSEN | TATRA VETERAN | VET | 16 | 55:13.3 | 15:25.1 | |
| 46 | 24 | TONE HAGENBORG | NINA HAGENBORG | TOYOTA COROLLA GT | A | 6 | 58:26.0 | 18:37.8 |
Nettløsning fra CGL