|
|
|
|
||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 1 | Thomas Schie | NAF A & B jr | Ford Focus WRC | NaA | 8 | 09:00:00 |
| Göran Bergsten | Forshaga MC | Thomas Schie | ||||
| 2 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza WRC | NaA | 8 | 09:01:00 |
| Trond Inge Østbye | NMK Elverum | Anders Grøndal | ||||
| 3 | Tord Linnerud | NMK Gjøvik | Peugeot 206 WRC | NaA | 8 | 09:02:00 |
| Ola Fløene | NAF Hamar jr | Tord Linnerud | ||||
| 4 | Morten Østberg | KNA Varna | Mitsubishi EVO 6.5 | NaA | 8 | 09:03:00 |
| Alexander Wiig | KNA Varna | Morten Østberg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 5 | Martin Stenshorne | NMK M & S | Mitsubishi EVO 9 | NaB | 4 | 09:04:00 |
| Ove Johnny Andersen | KNA Eiker | Martin Stenshorne | ||||
| 6 | Bernt Kollevold | NAF A & B jr | Mitsubishi EVO 7 | NaB | 4 | 09:05:00 |
| Veronica Engan | NAF A & B jr | Bernt Kollevold | ||||
| 7 | Eivind Steffensen | NMK Follo | Subaru Impreza | NaB | 4 | 09:06:00 |
| Øyvind Haraldsen | NMK Follo | Eivind Steffensen | ||||
| 8 | Øyvind Sulland | NAF Gjøvik jr | Subaru Impreza STi | NaB | 4 | 09:07:00 |
| Morten Mæhlum | NAF Gjøvik | Øyvind Sulland | ||||
| 9 | Per Gulbrandsen | NAF Motorsport | Subaru Impreza | NaB | 4 | 09:08:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Drammen | Per Gulbrandsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 10 | Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Ford Focus WRC | NaC | 8 | 09:09:00 |
| Otto Øvestad | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | ||||
| 11 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Subaru Impreza STI | NaC | 4 | 09:10:00 |
| Stian Johnsen | NMK Grenland | Thomas Kvam | ||||
| 12 | Geir Ingar Mythe | NMK GOL | Subaru WRX STi | NaC | 4 | 09:11:00 |
| Tormod Kvisler | NAF Hamar jr | Geir Ingar Mythe | ||||
| 13 | Robert Opland | KNA Midt-Norge | Mitsubishi EVO 9 | NaC | 4 | 09:12:00 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Robert Opland | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 14 | Christian A. Selmer | NAF A & B Jr | Ford Focus WRC | A | 8 | 09:13:00 |
| Nils-Henrik Holmen | NAF A & B Jr | Christian A. Selmer | ||||
| 16 | Patrik Flodin | Ilsbo MK | Mitsubishi EVO 6,5 WRC | A | 8 | 09:14:00 |
| Maria Andersson | Mk RAN | Monitor Industriutveckling AB | ||||
| 17 | Mads Østberg | KNA Varna | Subaru Impreza WRC | B | 8 | 09:15:00 |
| Ragnar Engen | NAF A & B Jr | Mads Østberg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 18 | Tor Larsen | NMK N & U | Subaru Impreza STi | A | 4 | 09:16:00 |
| Andreas Mikkelsen | NAF A & B Jr. | Tor Larsen | ||||
| 19 | Borger Strand | NMK Orkla | Subaru Impreza | B | 4 | 09:17:00 |
| Bjørn Lunde | NMK Orkla | Borger Strand | ||||
| 20 | Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO 6 | B | 4 | 09:18:00 |
| Sindre Berg | Karlskoga MF | Vidar Kristensen | ||||
| 21 | Arne Manger | NAF Msp Nord Hordland | Mitsubishi EVO | C | 4 | 09:19:00 |
| Svein Petter Silseth | NMK N & U | Arne Manger | ||||
| 22 | Eyvind Brynildsen | KNA Indre | Mitsubishi EVO 7 | C | 4 | 09:20:00 |
| Ole Kristian Unnerud | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | ||||
| 23 | Roar Knutsen | NMK Aurskog Høland | Subaru WRX STi | C | 4 | 09:21:00 |
| Tom Andre Haldammen | NAF A & B jr | Roar Knutsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 7. Gr.A 1601 - 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 24 | Glenn Larsen | NMK Hadeland | Peugeot 306 S16 | C | 7 | 09:22:00 |
| Tore Hellerud | KNA Kongsvinger | ITweb Online As | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 6. Gr.A 1401 - 1600 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 25 | Anders P. Andersen | NMK Hadeland | Peugeot 206 XS | A | 6 | 09:23:00 |
| Anders Larsen | NMK Hadeland | Anders P. Andersen | ||||
| 26 | Steinar Jakobsen | NMK Gardermoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 09:24:00 |
| Peter Andersen | KNA Stavanger | Steinar Jakobsen | ||||
| 27 | Luke Pinder | Furness Distr. MotorClub | Peugeot 206 XS | A | 6 | 09:25:00 |
| John Bennie | Mull Car club | Luke Pinder | ||||
| 28 | Anders Kjær | NMK Larvik | Peugeot 206 XS | B | 6 | 09:26:00 |
| Trond Svendsen | NMK Grenland | Anders Kjær | ||||
| 29 | Kjetil Finstad | NMK Elverum | Peugeot 206 XS | B | 6 | 09:27:00 |
| Anders Wangen | NAF A & B | Kjetil Finstad | ||||
| 30 | Christian Andresen | NMK Follo | Peugeot 206 XS | C | 6 | 09:28:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Christian Andresen | ||||
| 31 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Peugeot 206 XS | C | 6 | 09:29:00 |
| Mattis Holt | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 32 | Ola Petter Hovelsrud | NMK Fluberg | Peugeot 206 XS | C | 6 | 09:30:00 |
| Mats Bergseng | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | ||||
| 33 | Kenneth Johnsrød | KNA Varna | Peugeot 206 XS | C | 6 | 09:31:00 |
| Roy Espen Olsen | KNA Varna | Kenneth Johnsrød | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 3. Gr.N 1601 - 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 34 | Peder Økseter | NMK Elverum | Ford Fiesta ST | A | 3 | 09:32:00 |
| Sivert Johansen | NMK Tønsberg | Peder Økseter | ||||
| 35 | Petter Rolfsen | NMK M & S | Ford Fiesta ST | A | 3 | 09:33:00 |
| Bjørn Østbye | NMK M & S | Petter Rolfsen | ||||
| 36 | Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Ford Fiesta ST | B | 3 | 09:34:00 |
| Roger Eilertsen | NMK Gardermoen | Sveinung Bieltvedt | ||||
| 37 | Trond G Svenkerud | NAF Hamar jr | Ford Fiesta ST | B | 3 | 09:35:00 |
| Kay Ødegård | NMK A/H | ITweb Online As | ||||
| 39 | Richard Haget | KNA Kongsvinger | Renault Clio RS | B | 3 | 09:36:00 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Richard Haget | ||||
| 40 | Pekka Lundefaret | NMK Follo | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:37:00 |
| Rune Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Pekka Lundefaret | ||||
| 41 | Stein Rom Østerhaug | NAF Hamar jr | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:38:00 |
| Hans Liberg | NAF Hamar jr | Stein Rom Østerhaug | ||||
| 44 | Jim Kenneth Thoresen | NMK Gol | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:39:00 |
| Steffen Strandos | NMK Gol | Jim Kenneth Thoresen | ||||
| 45 | Anders Ruud | NAF Msp Ringerike | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:40:00 |
| Stian Ramberg | NMK Kongsberg | Anders Ruud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 46 | Kjetil Bråthen | NAF A & B Jr. | Volvo 940 EVO | A | 9 | 09:45:00 |
| Per Gunnar Aarnes | KNA Kongsvinger | Kjetil Bråthen | ||||
| 76 | Ole Morten Korsmo | KNA Solør msp | Volvo Penta | A | 9 | 09:46:00 |
| Tor Lindkjølen | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | ||||
| 48 | Kim A. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | B | 9 | 09:47:00 |
| Raymond Braaten | NMK A/H | Kim A. Hjalmarsen | ||||
| 49 | Jørgen Kviserud | NMK Trøgstad | Volvo 240 | B | 9 | 09:48:00 |
| Ronny Flemming Nielsen | NMK Trøgstad | Jørgen Kviserud | ||||
| 50 | Stian Dahlum | NMK Gardermoen | Volvo 940 | B | 9 | 09:49:00 |
| Ola Eng | NMK Gardermoen | Stian Dahlum | ||||
| 51 | Jan-Widar Jahrmann | NMK Hadeland | Volvo 240 | B | 9 | 09:50:00 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Jan-Widar Jahrmann | ||||
| 52 | Olaf Sørli | KAK | Volvo 940 EVO | B | 9 | 09:51:00 |
| Geir Stensland | KAK | Olaf Sørli | ||||
| 53 | Ove Ødegård | KNA Oslo & Omegn | Volvo 940 EVO | B | 9 | 09:52:00 |
| Lars Ove Ødegård | KNA Oslo & Omegn | Ove Ødegård | ||||
| Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år ++ | ||||||
| 77 | Rolf-Ingar Schou | KNA Kongsvinger | Volvo 142 S | A | 14 | 09:53:00 |
| Lars Erik Schou | KNA Varnar | Rolf-Ingar Schou | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 54 | Morten Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 | C | 11 | 09:54:00 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | ||||
| 55 | Per-Kr. Grøttumsbråten | NMK Gardermoen | Volvo 242 | C | 11 | 09:55:00 |
| Lars-Petter Rogstad | NMK Gardermoen | Per-Kr. Grøttumsbråten | ||||
| 56 | Christer Haugan | NAF Msp Trøndelag | Volvo 240 | C | 11 | 09:56:00 |
| Knut Svingen | NAF Msp Trøndelag | Christer Haugan | ||||
| 57 | Olav Mellem | KNA Kongsvinger | Opel | C | 11 | 09:57:00 |
| Espen Hanssen | KNA Kongsvinger | Olav Mellem | ||||
| 58 | Magne Gjervan | NAF Msp. Trøndelag | Ford Sierrra Cosworth | C | 11 | 09:58:00 |
| Stian Tellugen | NAF Msp. Trøndelag | Magne Gjervan | ||||
| 59 | Jan Erik Haugland | NMK Aremark | Volvo 242 | C | 11 | 09:59:00 |
| John Tommy Haugland | NMK Aremark | Jan Erik Haugland | ||||
| 79 | Rune Løvhaug | NAF A & B Jr | Volvo | C | 11 | 10:00:00 |
| Espen Grorud | NAF A & B Jr | Espen Grorud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 60 | Ingar Helstrup | NMK Sør-Gudbr.dal | Opel Ascona | C | 12 | 10:01:00 |
| Stein Henning Birkely | NAF Hamar Jr | Ingar Helstrup | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 61 | Ronny Glørstad | KNA Midt Norge | Volvo | A | 17 | 10:02:00 |
| Frank Dyrendal | NAF Sør Trøndelag | Ronny Glørstad | ||||
| 63 | Åsmund Hefte | NMK Gol | Volvo 240 | B | 17 | 10:03:00 |
| Audun Vestenfor | NMK Gol | Åsmund Hefte | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 64 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | C | 18 | 10:04:00 |
| Gudmund Borg | NAF Valdres | Roger Søyland | ||||
| 65 | Truls Thorsen | NMK Larvik | Volvo 244 | C | 18 | 10:05:00 |
| Thomas Løberg | NMK Larvik | Truls Thorsen | ||||
| 67 | Øystein Lunde | NMK Hadeland | Volvo 940 | C | 18 | 10:06:00 |
| Lars Lunde | NMK Hadeland | Øystein Lunde | ||||
| 68 | Anders Brynildsen | KNA Varna | Volvo 740 | C | 18 | 10:07:00 |
| Gustav Rogstad | NMK Elverum | Anders Brynildsen | ||||
| 69 | Knut Sneisen | NAF Msp. Trøndelag | Volvo | C | 18 | 10:08:00 |
| Torgeir Schanke | NAF Msp. Trøndelag | Knut Sneisen | ||||
| 78 | Stine Gabrielsen | KNA Oslo & Omegn | Volvo 240 | C | 18 | 10:09:00 |
| Dagfinn Skullerud | NAF Romerike | Dagfinn Skullerud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 15. 1966-1971 mod. Etter FIAs App.K | ||||||
| 70 | Geir Haustreis | NMK Melhus | Volvo 142 | C | 15 | 10:10:00 |
| Trond Bjerkan | KNA Midt-Norge | Geir Haustreis | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 71 | Nils Einar Opsahl | NMK Hadeland | Volvo 240 | D | 19 | 10:11:00 |
| Lars Lindahl | NMK Hadeland | Øystein Lunde | ||||
| 72 | Steinar Oddstøl | NAF Msp Kristiansund | Opel Corsa GSI | D | 19 | 10:12:00 |
| Bjørn Roger Storvik | NAF Msp Kristiansund | Steinar Oddstøl | ||||
| 73 | Einar Haagensen | NMK Hadeland | Opel Ascona B | D | 19 | 10:13:00 |
| Sven Erik Stenersen | NMK Hadeland | Einar Haagensen | ||||
| 74 | Erik Johansen Møller | NAF Msp. Steinkjer | Volvo 240 | D | 19 | 10:14:00 |
| Jan Grande | NAF Msp. Steinkjer | Erik Johansen Møller | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 16. Gr.1+2+3+4, 1965-mod. og eldre, etter FIAs App.K | ||||||
| 75 | Stanislav Hajdusek | KNA Midt-Norge | Tatra 603 | C | 16 | 10:15:00 |
| Oddvar Kr. Karlsen | KNA Midt-Norge | Stanislav Hajdusek | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 72 |
||||||
Nettløsning fra CGL